Grupos de 01 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2023 | Com coparticipação
Idade | Go Care SP1 E [E] | Go Care APS Campinas [E] | Go Care Green Campinas [E] | Go Care Gold Campinas [E] | Go Care Platinum Campinas [A] | Go Care Green Bragança [E] | Go Care Platinum Bragança [A] | Go Care Meta I Jundiaí [E] | Go Care Meta II Jundiaí [E] | Go Care Gold Jundiaí [E] | Go Care Platinum Jundiaí [A] | Go Care Litoral [E] | Go Care Litoral Especial [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 77,20 | 97,66 | 124,74 | 170,40 | 192,56 | 175,68 | 271,18 | 83,50 | 99,00 | 149,49 | 213,74 | 129,37 | 148,78 |
19 a 23 | 90,94 | 115,02 | 167,14 | 228,32 | 258,01 | 206,94 | 319,45 | 104,53 | 130,00 | 200,57 | 286,39 | 173,34 | 199,34 |
24 a 28 | 99,44 | 125,78 | 182,78 | 249,69 | 282,15 | 226,29 | 349,31 | 120,91 | 150,00 | 219,34 | 313,19 | 189,57 | 218,00 |
29 a 33 | 109,26 | 138,19 | 200,81 | 274,32 | 309,98 | 248,61 | 383,77 | 125,69 | 170,00 | 240,97 | 344,08 | 208,26 | 239,50 |
34 a 38 | 118,42 | 149,79 | 217,98 | 297,78 | 336,49 | 269,47 | 415,97 | 136,33 | 190,00 | 261,58 | 373,50 | 226,07 | 259,98 |
39 a 43 | 135,43 | 171,30 | 248,91 | 340,03 | 384,25 | 308,19 | 475,74 | 155,67 | 210,00 | 298,69 | 426,52 | 258,14 | 296,87 |
44 a 48 | 187,00 | 229,24 | 333,08 | 455,01 | 514,16 | 412,39 | 636,59 | 208,31 | 255,00 | 399,70 | 570,72 | 345,45 | 397,27 |
49 a 53 | 236,28 | 289,63 | 420,86 | 574,92 | 649,66 | 521,07 | 804,35 | 263,21 | 330,00 | 505,03 | 721,12 | 436,47 | 501,94 |
54 a 58 | 288,26 | 353,35 | 513,46 | 701,42 | 792,60 | 635,70 | 981,30 | 321,13 | 430,00 | 616,15 | 879,79 | 532,50 | 612,37 |
59 ou + | 455,00 | 503,15 | 747,29 | 1.020,84 | 1.153,55 | 905,19 | 1.397,30 | 467,37 | 593,50 | 896,75 | 1.280,44 | 775,00 | 891,25 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!