Idade | Go Care SP1 I [E] | Go Care APS Campinas [E] | Go Care Green Campinas [E] | Go Care Gold Campinas [E] | Go Care Platinum Campinas [A] | Go Care Green Bragança [E] | Go Care Platinum Bragança [A] | Go Care Meta I Jundiaí [E] | Go Care Meta II Jundiaí [E] | Go Care Gold Jundiaí [E] | Go Care Platinum Jundiaí [A] | Go Care Litoral [E] | Go Care Litoral Especial [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 87,00 | 163,50 | 203,11 | 279,10 | 357,64 | 225,92 | 397,81 | 134,24 | 172,64 | 243,73 | 396,98 | 207,00 | 238,05 |
19 a 23 | 102,48 | 192,60 | 259,47 | 356,56 | 456,89 | 266,12 | 468,61 | 181,21 | 220,55 | 311,36 | 507,15 | 264,44 | 304,11 |
24 a 28 | 112,07 | 210,61 | 283,74 | 389,90 | 499,62 | 291,01 | 512,44 | 214,16 | 241,18 | 340,49 | 554,58 | 289,17 | 332,54 |
29 a 33 | 123,13 | 231,40 | 311,75 | 428,39 | 548,94 | 319,74 | 563,02 | 223,76 | 264,99 | 374,10 | 609,32 | 317,71 | 365,37 |
34 a 38 | 133,45 | 250,80 | 337,88 | 464,31 | 594,97 | 346,55 | 610,22 | 231,23 | 287,20 | 405,46 | 660,42 | 344,33 | 395,98 |
39 a 43 | 152,62 | 286,82 | 386,41 | 530,99 | 680,41 | 396,32 | 697,86 | 254,35 | 328,45 | 463,69 | 755,26 | 393,78 | 452,85 |
44 a 48 | 215,00 | 383,81 | 517,08 | 710,56 | 910,51 | 530,34 | 933,86 | 330,64 | 439,52 | 620,50 | 1.010,67 | 526,95 | 606,00 |
49 a 53 | 271,66 | 484,96 | 653,34 | 897,80 | 1.150,44 | 670,08 | 1.179,93 | 429,84 | 555,34 | 784,01 | 1.276,99 | 665,81 | 765,68 |
54 a 58 | 414,29 | 591,65 | 797,08 | 1.095,32 | 1.403,55 | 817,52 | 1.439,54 | 558,79 | 677,52 | 956,50 | 1.557,94 | 812,29 | 934,13 |
59 ou + | 515,00 | 842,45 | 1.134,95 | 1.559,62 | 1.998,49 | 1.164,04 | 2.049,72 | 720,00 | 964,71 | 1.361,94 | 2.218,32 | 1.156,61 | 1.330,10 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!